Wetterdaten: Woche 07.07.25 - 13.07.25 (KW28) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
81 % | N-NO | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
69 % | N-NO | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
71 % | W-NW | ||||||||||||
76 % | W | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 14,0 °C | 66 % | 1002,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 10,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 18,9 °C | 91 % | 1010,1 hPa | 3,6 mm | NW (2 Bft) |
- | 0,08 h | 0,3 mm | 5,2 UV-I | 1173 W/m² | 16,6 °C | W-NW (4 Bft) |
|
_ | 83 % | W-NW |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de