Wetterdaten: Woche 13.04.26 - 19.04.26 (KW16)
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
13.04.2026 00:00 6,9 °C 81 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 01:00 6,2 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 02:00 5,8 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 03:00 5,5 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 04:00 5,5 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 05:00 5,6 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 06:00 5,4 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 07:00 5,5 °C 88 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 08:00 6,2 °C 88 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 09:00 7,1 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 101 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 10:00 8,1 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 167 W/m² 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 11:00 9,3 °C 80 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 183 W/m² 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 12:00 10,2 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 187 W/m² 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 13:00 10,2 °C 80 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 187 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 14:00 9,8 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 205 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 15:00 9,7 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 193 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 16:00 9,7 °C 85 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 121 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 17:00 9,3 °C 85 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 18:00 9,0 °C 88 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 19:00 8,6 °C 89 % 1013,0 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 20:00 8,4 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 21:00 8,3 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 22:00 8,0 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.04.2026 23:00 7,5 °C 90 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 00:00 7,5 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 01:00 7,0 °C 90 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 02:00 7,0 °C 90 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 03:00 6,4 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 04:00 5,7 °C 90 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 05:00 5,1 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 06:00 4,3 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 07:00 3,6 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 08:00 5,4 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,58 h 0,0 mm 0,0 UV-I 171 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 09:00 7,3 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 383 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 10:00 9,2 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 672 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 11:00 11,2 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 746 W/m² 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 12:00 13,1 °C 66 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 mm 0,0 UV-I 764 W/m² 6,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.04.2026 13:00 14,6 °C 59 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,4 mm 0,0 UV-I 787 W/m² 6,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.04.2026 14:00 15,0 °C 55 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,3 mm 0,0 UV-I 708 W/m² 5,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.04.2026 15:00 15,3 °C 54 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 mm 0,0 UV-I 705 W/m² 6,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
14.04.2026 16:00 16,1 °C 50 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,4 mm 0,0 UV-I 686 W/m² 5,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
14.04.2026 17:00 15,9 °C 48 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 mm 0,0 UV-I 592 W/m² 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 18:00 15,3 °C 48 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h 0,2 mm 0,0 UV-I 294 W/m² 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 19:00 14,2 °C 56 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,42 h 0,1 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 20:00 12,4 °C 64 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h 0,1 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 21:00 10,3 °C 70 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 22:00 9,1 °C 76 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2026 23:00 8,0 °C 80 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 00:00 7,6 °C 82 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 01:00 7,4 °C 82 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 02:00 6,9 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 03:00 6,7 °C 86 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 04:00 6,3 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 05:00 5,9 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 06:00 5,7 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 07:00 5,5 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 08:00 6,7 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,0 mm 0,0 UV-I 191 W/m² 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 09:00 9,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 402 W/m² 5,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
15.04.2026 10:00 12,3 °C 68 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 676 W/m² 6,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
15.04.2026 11:00 15,1 °C 59 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 mm 0,0 UV-I 731 W/m² 7,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
15.04.2026 12:00 17,2 °C 47 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 mm 0,0 UV-I 727 W/m² 5,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
15.04.2026 13:00 18,9 °C 40 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 mm 0,0 UV-I 839 W/m² 4,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
15.04.2026 14:00 19,4 °C 38 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,4 mm 0,0 UV-I 804 W/m² 4,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
15.04.2026 15:00 19,4 °C 38 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 mm 0,0 UV-I 500 W/m² 4,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
15.04.2026 16:00 19,7 °C 39 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 588 W/m² 5,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
15.04.2026 17:00 20,4 °C 37 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 mm 0,0 UV-I 514 W/m² 5,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
15.04.2026 18:00 19,5 °C 38 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 mm 0,0 UV-I 325 W/m² 4,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
15.04.2026 19:00 18,5 °C 42 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,42 h 0,2 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 5,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
15.04.2026 20:00 17,1 °C 48 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h 0,1 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 21:00 15,9 °C 54 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 22:00 15,2 °C 59 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 23:00 14,7 °C 62 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 00:00 14,6 °C 64 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
Min-Datum _ 14.04.26 15.04.26 13.04.26 - 13.04.26 - - - - - 14.04.26 13.04.26
_ Min-Zeit 07:30 14:50 16:00 - 00:00 - - - - - 07:20 00:00
Minimum _ 3,5 °C 35 % 1012,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 15.04.26 14.04.26 15.04.26 13.04.26 15.04.26 - 14.04.26 15.04.26 13.04.26 15.04.26 14.04.26 15.04.26
_ Max-Zeit 17:30 05:35 00:00 19:30 18:15 - 08:25 14:00 00:00 13:30 10:55 18:15
Maximum _ 20,8 °C 91 % 1022,8 hPa 0,3 mm 0,8 km/h
N (0 Bft)
- 0,08 h 0,4 mm 0,0 UV-I 1052 W/m² 7,9 °C 15,5 km/h
SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 10,3 °C 74 % 1017,8 hPa #0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N #22:20 h #5,588 mm 0,0 UV-I 333 W/m² 5,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de