| Wetterdaten: Woche 13.04.26 - 19.04.26 (KW16) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 3,5 °C | 35 % | 1012,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 20,8 °C | 91 % | 1022,8 hPa | 0,3 mm | N (0 Bft) |
- | 0,08 h | 0,4 mm | 0,0 UV-I | 1052 W/m² | 7,9 °C | SW (3 Bft) |
|
| _ | 74 % | N |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de