Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.04.2026 17:45
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
16.04.2026 17:45 19,0 °C 58 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 328 ° 50 min 0,2 mm 0,0 UV-I 475 W/m² 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 16:45 18,8 °C 56 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 328 ° 50 min 0,3 mm 0,0 UV-I 512 W/m² 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 15:45 18,9 °C 58 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 326 ° 55 min 0,3 mm 0,0 UV-I 709 W/m² 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 14:45 17,8 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 268 ° 60 min 0,0 mm 0,0 UV-I 919 W/m² 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 13:45 17,4 °C 60 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 60 min 0,3 mm 0,0 UV-I 777 W/m² 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 12:45 16,9 °C 65 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 60 min 0,3 mm 0,0 UV-I 982 W/m² 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 11:45 15,1 °C 69 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 60 min 0,2 mm 0,0 UV-I 953 W/m² 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 10:45 13,4 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 35 min 0,1 mm 0,0 UV-I 815 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 09:45 12,3 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 185 W/m² 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 08:45 12,0 °C 89 % 1020,8 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 07:45 12,1 °C 88 % 1020,8 hPa 2,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 06:45 13,2 °C 78 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 05:45 12,9 °C 71 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.04.2026 04:45 12,2 °C 77 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 03:45 12,7 °C 73 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 02:45 13,6 °C 69 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 01:45 14,2 °C 66 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2026 00:45 14,4 °C 64 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 23:45 14,6 °C 63 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 22:45 15,0 °C 60 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 21:45 15,6 °C 56 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 20:45 16,8 °C 49 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 10 min 0,1 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 19:45 18,2 °C 44 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 35 min 0,2 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2026 18:45 19,0 °C 38 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 45 min 0,3 mm 0,0 UV-I 287 W/m² 4,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
15.04.2026 18:00 20,1 °C 40 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0,3 mm 0,0 UV-I 514 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:50 18:15 18:00 - 18:00 - - - - - - 18:15 18:00
Minimum _ 12,0 °C 36 % 1018,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:00 08:05 12:00 07:20 18:15 - - 18:00 15:00 18:00 14:55 11:20 18:15
Maximum _ 20,1 °C 89 % 1021,6 hPa 0,8 mm 0,8 km/h
N-NW (0 Bft)
- - 5 min 0,3 mm 0,0 UV-I 1000 W/m² 11,1 °C 15,5 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 15,6 °C 64 % 1019,8 hPa #3,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N - #7:10 h #1,956 mm 0,0 UV-I 514 W/m² 8,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de