| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.04.2026 17:45 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 % | N-NW | |||||||||||||
| 56 % | N-NW | |||||||||||||
| 58 % | NW | |||||||||||||
| 61 % | W | |||||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||||
| 65 % | W-NW | |||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||
| 85 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 89 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 89 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 88 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 78 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 71 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 77 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 73 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 69 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 66 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 64 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 63 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 60 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 56 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 49 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 44 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 38 % | W | |||||||||||||
| 40 % | S | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 12,0 °C | 36 % | 1018,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 20,1 °C | 89 % | 1021,6 hPa | 0,8 mm | N-NW (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,3 mm | 0,0 UV-I | 1000 W/m² | 11,1 °C | W-SW (3 Bft) |
|
| _ | 64 % | N | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de