Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 09.07.2025 01:15 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 % | W-NW | |||||||||||||
76 % | W-NW | |||||||||||||
77 % | W-NW | |||||||||||||
72 % | W | |||||||||||||
65 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
64 % | W-NW | |||||||||||||
55 % | W | |||||||||||||
59 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||
53 % | NW | |||||||||||||
58 % | NW | |||||||||||||
55 % | W-NW | |||||||||||||
60 % | N | |||||||||||||
60 % | NW | |||||||||||||
62 % | NW | |||||||||||||
69 % | NW | |||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||
74 % | W-NW | |||||||||||||
80 % | W-NW | |||||||||||||
86 % | W | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | W | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
86 % | W | |||||||||||||
84 % | W-NW | |||||||||||||
84 % | NW | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 11,4 °C | 48 % | 1010,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 20,5 °C | 87 % | 1018,7 hPa | 0,0 mm | W-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,4 mm | 5,5 UV-I | 1100 W/m² | 11,7 °C | W-NW (4 Bft) |
|
_ | 72 % | W-NW | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de