Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 09.07.2025 04:00
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
09.07.2025 04:00 14,2 °C 83 % 1018,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 11,1 km/h (2 Bft)
09.07.2025 03:00 14,5 °C 81 % 1019,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 17,8 km/h (3 Bft)
09.07.2025 02:00 14,7 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.07.2025 01:00 15,2 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.07.2025 00:00 15,4 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.07.2025 23:00 15,8 °C 76 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.07.2025 22:00 16,6 °C 70 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 15 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.07.2025 21:00 17,7 °C 63 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.07.2025 20:00 18,1 °C 63 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW 304 ° 10 min 0,1 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 10,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
08.07.2025 19:00 19,5 °C 55 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 18 ° 30 min 0,1 mm 0,0 UV-I 414 W/m² 10,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
08.07.2025 18:00 18,7 °C 62 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 358 ° 35 min 0,2 mm 0,0 UV-I 346 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.07.2025 17:00 20,4 °C 50 % 1014,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 55 min 0,4 mm 1,3 UV-I 685 W/m² 9,6 °C 17,8 km/h (3 Bft)
08.07.2025 16:00 19,2 °C 59 % 1014,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N 353 ° 25 min 0,2 mm 3,7 UV-I 792 W/m² 11,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
08.07.2025 15:00 19,9 °C 53 % 1014,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NW 317 ° 50 min 0,4 mm 2,7 UV-I 509 W/m² 10,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.07.2025 14:00 18,3 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 15 min 0,2 mm 0,3 UV-I 276 W/m² 10,4 °C 11,1 km/h (2 Bft)
08.07.2025 13:00 18,1 °C 58 % 1013,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) NW 309 ° 55 min 0,4 mm 1,8 UV-I 518 W/m² 9,7 °C 20,0 km/h (4 Bft)
08.07.2025 12:00 16,9 °C 64 % 1012,8 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 55 min 0,3 mm 1,2 UV-I 945 W/m² 10,0 °C 17,8 km/h (3 Bft)
08.07.2025 11:00 16,1 °C 70 % 1012,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 35 min 0,2 mm 0,0 UV-I 767 W/m² 10,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.07.2025 10:00 14,9 °C 76 % 1012,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SW 230 ° 10 min 0,1 mm 0,0 UV-I 236 W/m² 10,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
08.07.2025 09:00 14,3 °C 78 % 1011,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 438 W/m² 10,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.07.2025 08:00 13,5 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) NW 317 ° 30 min 0,1 mm 0,0 UV-I 216 W/m² 10,7 °C 24,4 km/h (4 Bft)
08.07.2025 07:00 12,2 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 10,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.07.2025 06:00 11,8 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 9,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
08.07.2025 05:00 11,5 °C 87 % 1011,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:00 16:45 05:00 - 11:10 - - - - - - 16:45 11:10
Minimum _ 11,5 °C 48 % 1011,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:45 05:00 03:20 05:00 17:25 - - 07:35 15:00 14:25 11:55 23:10 07:45
Maximum _ 20,5 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 mm 11,9 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 5 min 0,4 mm 5,5 UV-I 1100 W/m² 11,7 °C 26,7 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 15,9 °C 72 % 1014,5 hPa #0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)



© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de