Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 09.07.2025 04:00 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 % | NW | |||||||||||||
81 % | NW | |||||||||||||
81 % | NW | |||||||||||||
78 % | NW | |||||||||||||
76 % | W-NW | |||||||||||||
76 % | W | |||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||
63 % | W-NW | |||||||||||||
63 % | NW | |||||||||||||
55 % | N-NO | 18 ° | ||||||||||||
62 % | N | |||||||||||||
50 % | W-NW | |||||||||||||
59 % | N | |||||||||||||
53 % | NW | |||||||||||||
60 % | W-NW | |||||||||||||
58 % | NW | |||||||||||||
64 % | W-NW | |||||||||||||
70 % | W-NW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
78 % | W-NW | |||||||||||||
83 % | NW | |||||||||||||
87 % | NW | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | NW | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 11,5 °C | 48 % | 1011,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 20,5 °C | 87 % | 1019,2 hPa | 0,0 mm | W-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,4 mm | 5,5 UV-I | 1100 W/m² | 11,7 °C | W-NW (4 Bft) |
|
_ | 72 % | W-NW | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de