| Wetterdaten: aktuell Montag, 08.12.2025 17:30 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | W-SW | |||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||
| 85 % | W-NW | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W-NW | |||||||||||||
| 88 % | W | |||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 10,6 °C | 84 % | 1004,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 15,3 °C | 93 % | 1014,0 hPa | 0,8 mm | W (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 184 W/m² | 12,9 °C | NW (6 Bft) |
|
| _ | 89 % | W | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de