Wetterdaten: aktuell Montag, 08.12.2025 17:30
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
08.12.2025 17:30 13,7 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.12.2025 16:30 14,0 °C 89 % 1014,0 hPa 1,5 mm 1,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.12.2025 15:30 14,7 °C 88 % 1013,7 hPa 0,5 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 12,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
08.12.2025 14:30 15,3 °C 85 % 1013,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 12,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.12.2025 13:30 15,1 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 12,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.12.2025 12:30 14,1 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 138 W/m² 12,5 °C 11,1 km/h (2 Bft)
08.12.2025 11:30 13,2 °C 91 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 181 ° 20 min 0,0 mm 0,0 UV-I 137 W/m² 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2025 10:30 11,9 °C 91 % 1012,9 hPa 0,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2025 09:30 11,3 °C 91 % 1012,6 hPa 0,3 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 9,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
08.12.2025 08:30 11,0 °C 91 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2025 07:30 10,8 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2025 06:30 11,1 °C 89 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.12.2025 05:30 11,8 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.12.2025 04:30 12,3 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.12.2025 03:30 12,8 °C 87 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
08.12.2025 02:30 13,0 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
08.12.2025 01:30 13,5 °C 84 % 1008,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.12.2025 00:30 14,0 °C 84 % 1006,9 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 33,3 km/h (5 Bft)
07.12.2025 23:30 14,0 °C 88 % 1006,1 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) W 269 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 37,8 km/h (5 Bft)
07.12.2025 22:30 13,4 °C 93 % 1005,1 hPa 0,3 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 28,9 km/h (5 Bft)
07.12.2025 21:30 11,2 °C 93 % 1004,8 hPa 1,3 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
07.12.2025 20:30 10,7 °C 93 % 1004,5 hPa 2,8 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
07.12.2025 19:30 10,6 °C 91 % 1004,8 hPa 1,8 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 6,7 km/h (2 Bft)
07.12.2025 18:30 10,6 °C 91 % 1004,9 hPa 0,3 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 8,9 km/h (2 Bft)
07.12.2025 18:00 10,7 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 18:20 00:20 20:10 - 19:50 - - - - - - 06:45 19:50
Minimum _ 10,6 °C 84 % 1004,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 20:15 16:25 16:00 00:15 - - 10:45 13:00 18:00 11:00 14:55 23:00
Maximum _ 15,3 °C 93 % 1014,0 hPa 0,8 mm 17,5 km/h
W (3 Bft)
- - 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 184 W/m² 12,9 °C 44,4 km/h
NW (6 Bft)
Durchschnitt _ 12,5 °C 89 % 1009,6 hPa #9,4 mm 2,6 km/h (1 Bft) W - #20 min. #0,178 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 10,8 °C 9,5 km/h (2 Bft)



© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de